第七师胡杨河市人力资源和社会保障局行政执法人员信息表
序号 | 姓名 | 单位 | 执法证编号 | 执法区域 |
1 | 裴成胜 | 人力资源和社会保障局 | 32000713001 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
2 | 祝雄辉 | 人力资源和社会保障局 | 32000713009 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
3 | 郑 毅 | 人力资源和社会保障局 | 32000713028 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
4 | 符丽霞 | 人力资源和社会保障局 | 32000713032 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
5 | 黄雪琴 | 人力资源和社会保障局 | 32000713039 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
6 | 马 琼 | 人力资源和社会保障局 | 32000713025 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
7 | 郭 亚 | 人力资源和社会保障局 | 32000713027 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
8 | 杨 莉 | 人力资源和社会保障局 | 32000713040 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
9 | 张良 | 人力资源和社会保障局 | 32000713029 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
10 | 吴旭 | 人力资源和社会保障局 | 32000713019 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
11 | 贠发有 | 人力资源和社会保障局 | 32000713048 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
12 | 贾海洋 | 人力资源和社会保障局 | 32000713050 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
13 | 聂双双 | 人力资源和社会保障局 | 32000713051 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
14 | 刘好坤 | 人力资源和社会保障局 | 32000713022 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
15 | 何银安 | 人力资源和社会保障局 | 32000713038 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
16 | 李蕾 | 人力资源和社会保障局 | 32000713020 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
17 | 叶秀东 | 人力资源和社会保障局 | 32000713012 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
18 | 罗永梅 | 人力资源和社会保障局 | 32000713011 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
19 | 李华 | 人力资源和社会保障局 | 32000713024 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
20 | 阮强君 | 人力资源和社会保障局 | 32000713036 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
21 | 王泽 | 人力资源和社会保障局 | 32000713005 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
22 | 王敏 | 人力资源和社会保障局 | 32000713006 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
23 | 候安琪 | 人力资源和社会保障局 | 32000713062 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
24 | 段晖 | 人力资源和社会保障局 | 32000713035 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
25 | 郑桂桂 | 人力资源和社会保障局 | 32000713041 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
26 | 马勤敏 | 人力资源和社会保障局 | 32000713047 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
27 | 周炳宇 | 人力资源和社会保障局 | 32000713049 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
28 | 张 新 | 人力资源和社会保障局 | 32000713007 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
29 | 李劲辉 | 人力资源和社会保障局 | 32000713008 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
30 | 王宏旗 | 人力资源和社会保障局 | 32000713060 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
31 | 古丽尼娜 | 人力资源和社会保障局 | 32000713044 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
32 | 姜海 | 人力资源和社会保障局 | 32000713061 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 |
终审:郑桂桂
用户登录
还没有账号?
立即注册