师市工信局行政执法人员名单
附件1: | ||||||||
行政执法人员名单 | ||||||||
填报单位(盖章): 填报人及电话:雷磊18709926039 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 工作处(科)室 | 身份证号 | 执法证号 | 是否在执法岗位 | 备注 | |
1 | 叶铖 | 师市工业和信息化局 | 综合科 | 621225198709240011 | 32000706004 | 是 | ||
2 | 刘永杰 | 师市工业和信息化局 | 综合科 | 620522199106022315 | 32000706005 | 是 | ||
3 | 周振冬 | 师市工业和信息化局 | 综合科 | 41282519941006063x | 32000706007 | 是 | ||
终审:吴亚楠
用户登录
还没有账号?
立即注册