第七师胡杨河市发展改革委员会执法人员信息
序号 | 姓名 | 执法主体全称 | 性别 | 执法区域 | 执法类别 | 执法证编号 | 证件是否有效 |
1 | 刘江峰 | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 32000703004 | 有效 |
2 | 张卫华 | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 32000703005 | 有效 |
3 | 张达 | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 32000703006 | 有效 |
4 | 李斌 | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 32000703009 | 有效 |
5 | 田双双 | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 女 | 第七师胡杨河市辖区 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 32000703010 | 有效 |
6 | 黄典 | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 32000703011 | 有效 |
7 | 王解放 | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 32000703012 | 有效 |
8 | 武杰 | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 32000703013 | 有效 |
9 | 苟正佳 | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 发展和改革、粮食和物资储备 | 32000703014 | 有效 |
终审:田双双
用户登录
还没有账号?
立即注册